Luxemburg
| Region | Luxemburg |
| Zuständige Struktur für die Landbedeckungsdaten | Ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire Département de l’aménagement du territoire |
| Rechtsgrundlage und/oder Rahmendokument für die Datenerhebung | Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT), Raumplanungsgesetz |
| Methodik | Referenzjahr: 2018/2021 Format und Auflösung der Daten: Raster/Vektor, Auflösung 20 cm² Beschreibung: Land Cover Classification 2021 Luxembourg - using high resolution multispectral aerial imagery |
| Visualisierungsplattform | Freie oder beschränkte Nutzung: freie Nutzung |
| Datenexport | Format: gdb, tiff, gpkg |
| Open Data | Link |
| Zielgruppen | Fachpublikum jeglicher Art |
| Kontaktdaten der zuständigen Struktur/Person | Département de l'aménagement du territoire Ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité & Ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire - Département de l’aménagement du territoire 4, Place de l'Europe, L-1499 Luxembourg |
Zum letzten Mal aktualisiert am