Luxembourg
| Région | Luxembourg |
| Structure compétente pour les données d’occupation du sol | Ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire Département de l’aménagement du territoire |
| Base légale et/ou document-cadre pour la collecte des données | Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT), loi concernant l'aménagement du territoire |
| Méthodologie | Millésime (année de référence) : 2018/2021 Format et résolution des données : Raster/Vector, résolution 20 cm² Description : Land Cover Classification 2021 Luxembourg - using high resolution multispectral aerial imagery |
| Plateforme de visualisation | Accès libre ou restreint : libre |
| Export des données | Format : gdb, tiff, gpkg |
| Open Data | Lien |
| Public cible | Public spécialisé de tout type |
| Coordonnées de contact de la structure/personne compétente | Département de l'aménagement du territoire Ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité & Ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire - Département de l’aménagement du territoire 4, Place de l'Europe, L-1499 Luxembourg |
Dernière modification le